Transpiração Excessiva
A transpiração é o meio mais efetivo para que os seres humanos regulem a sua temperatura corporal.1 Quando a liberação de suor excede as necessidades termorregulatórias do organismo, caracteriza-se uma condição clínica denominada Hiperidrose. 2
As áreas mais comumente afetadas são as axilas, a palma das mãos e a planta dos pés.1
Segundo pesquisa, aproximadamente 2,8% da população norte-americana sofre com algum tipo de hiperidrose, cujos sintomas iniciais normalmente se manifestam durante a adolescência. 3,6
Esta condição clínica representa para o paciente um incômodo ou desconforto que poderá interferir nas atividades diárias e relacionamentos sociais ou profissionais..3
Impacto na qualidade de vida segundo os pacientes:5
- 68% impacto ao se conhecer novas pessoas
- 55% impacto em relacionamentos pessoais
- 58% limitação no local de trabalho
- 39% impacto na eficiência no local de trabalho
- 72% impacto na autoconfiança
O que normalmente se observa é um período médio de 6 meses sem que o paciente apresente transpiração ou sudorese excessiva nas áreas tratadas.6
Existem outras opções de tratamento, porém os tratamentos tópicos atuais para Hiperidrose são freqüentemente ineficientes, produzem efeitos de curta duração e não são bem tolerados.7,10
O tratamento cirúrgico proporciona alívio por longo período, porém está associado ao risco cirúrgico e anestésico e ao efeito compensatório que tem sido descrito entre 54% e 90% dos casos tratados. 7,8
Um estudo científico demonstrou que 92% dos pacientes tratados com toxina botulínica tipo A declararam estar satisfeitos ou completamente satisfeitos com os resultados do tratamento que é considerado um procedimento rápido, seguro, eficaz que apresenta raros efeitos colaterais significativos.3,9
REFERêNCIAS BIBLIOGRáFICAS
| 1. | Cernea SS. Fisiologia do Suor. In: Almeida A. e Hexsel, D. Hiperidrose e Toxina Botulínica, 1ª ed – São Paulo, 2003, Cap.2, pp.9-14. |
| 2. | Almeida AT, Cernea SS. Tratamento da Hiperidrose. In: Hexsel, D; Almeida A. e col. Uso Cosmético da Toxina Botulínica, 1ª ed – Editora AGE Porto Alegre, 2002, Cap.45, pp.223-229. |
| 3. | Hornberger J, Grimes K, Naumann M, Glaser DA, Lowe NJ, Naver H, Ahn S, Stolman LP. Recognition, diagnosis and treatment of primary focal hyperhidrosis. J Am Acad Dermatol, 2004; 51(2): 274-286. |
| 4. | Kadunc BV, Vanti AA. Histórico do uso da toxina botulínica na hiperidrose. In: Almeida A. e Hexsel. Hiperidrose e Toxina Botulínica, 1ª ed – São Paulo, 2003, Cap.5, pp.31-34. |
| 5. | Lowe N, Campanati A, Bodokh I, Cliff S, Jaen P, Kreyden O, Naumann M, Offidani A, Vadoud J, Hamm H. The place of botulinum toxin type A in the treatment of focal hyperhidrosis. Br J Dermatol 2004; 151(6): 1115-22. |
| 6. | Almeida ART, Yokomizo VMF, Benemond TMH. Hiperidrose axilar. In: Almeida A. e Hexsel, D. Hiperidrose e Toxina Botulínica, 1ª ed – São Paulo, 2003, Cap.25, pp.161-166. |
| 7. | Lowe PL, Cerdan-Sanz S, Lowe NJ. Botulinum Toxin Type A in tre Treatment of Bilateral Primary Axillary Hyperhidrosis: Efficacy and Duration with Repeated Treatments. Dermatol Surg 2003; 29(5): 545-548 |
| 8. | Camargo JJ, Tedde ML. Simpatectomia.In: Almeida A. e Hexsel, D. Hiperidrose e Toxina Botulínica, 1ª ed – São Paulo, 2003, Cap.21, pp.125-135. |
| 9. | Hexsel D, Hexsel CL, Dal’Forno TO. Complicações no uso da toxina botulínica. In: Almeida A. e Hexsel, D. Hiperidrose e Toxina Botulínica, 1ª ed – São Paulo, 2003, Cap.35, pp.227-236. |
| 10. | Naumann M, Lowe NJ. Botulinum toxin type A in the treatment of bilateral primary axillary hyperhidrosis: randomised, parallel group, double-blind, placebo controlled trial. Br Med J 2001; 323 (7313): 596-599 |
| 11. | Glogau RG. Hyperhidrosis and Botulinum Toxin A: Patient Selection and Techniques. Clinics in Dermatology. 2004; 22:45-52. |
